ЛинтеЛ ПСБВ-10 Аппарат для дегазации состаренного под давлением битума
SUPERPAVE
Шифр изделия:
ПСБВ-10
1 140 000 руб.
Задать вопрос
-
+
В корзину
Реализованные стандарты
ГОСТ Р 58400.5
ASTM D6521
ASTM D6521
Преимущества
- ЛинтеЛ ПСБВ-10 выполняет в автоматическом режиме (процедура VDO) дегазацию состаренного под давлением битума и рекомендуется для комплектации лабораторий, выполняющих испытания асфальтобетонных смесей и полимерно-битумных вяжущих (ПБВ) по системе объемно-функционального проектирования и Superpave.
- ЛинтеЛ ПСБВ-10 автоматически поддерживает внутри печи требуемую температуру воздуха и степень вакуумирования.
- Аппарат полностью автономный, требуется только подключение к электрической сети.
- Простой интерфейс аппарата, интуитивно понятный для пользователя с выводом всей необходимой информации при испытании, а также диапазонов колебаний температуры и вакуума после испытания.
- Крышка имеет прозрачное окно для визуального контроля процесса дегазации. С целью предотвращения выплескивания битума на начальной стадии дегазации предусмотрена ручная регулировка вакуума.
- Система полной самодиагностики с автоматической блокировкой и сигнализацией при неправильных действиях оператора или при неисправностях отдельных узлов.
- Остановка процесса испытания по окончанию дегазации сопровождается звуковой сигнализацией.
- Для проверки аппарата при аттестации и калибровки встроенных измерителей предусмотрена возможность установки образцового термометра и образцового манометра (через переходник и прокладку для манометра).
-
По дополнительному запросу возможна настройка аппарата для проведения испытаний по стандартам AASHTO R28, EN 14769.
Технические характеристики | ||
---|---|---|
Температура камеры после стабилизации | °С | от 155 до 185 |
Давление после стабилизации в автоматическом режиме | кПа | от 15 до атмосферного |
Продолжительность процедуры плавления | мин | от 15 до 60 |
Продолжительность процедуры дегазации | мин | от 30 до 300 |
Точностные характеристики | ||
---|---|---|
Точность измерения температуры | от 165 до 175 °С | ±1,0 |
Точность измерения давления | от 12,5 до 17,5 кПа | ±0,5 |
Точность поддержания температуры внутреннего пространства камеры | 170 °С | ±5 |
Точность поддержания давления в камере | 15 кПа | ±2,5 |
Точность измерения времени плавления | 900 с | ±60 |
Эксплуатационные характеристики | ||
---|---|---|
Потребляемая мощность в режиме испытания | Вт | 2,1 кВт |
Габариты без упаковки | ШхВхД | 600х368х358 мм |
Габариты с упаковкой | ШхВхД | 690x438x416 мм |
Масса без упаковки | 35 кг | |
Масса брутто | 50 кг | |
Температура окружающей среды | от 10 до 35°С | |
Относительная влажность при температуре +25°С | 80 % | |
Напряжение сети питания | от 187 до 253 В | |
Частота сети питания | от 49 до 51 Гц | |
Срок службы | 6 лет, при наработке не более 15 000 часов |
Безопасность | ||
---|---|---|
Электробезопасность | Заземление нетоковедущих частей и соответствие классу защиты 0I по ГОСТ Р МЭК 61140-2000 | |
Звуковое сопровождение | Подача звукового сигнала при окончании испытания, обнаружении неисправности | |
Диагностика и настройка | Встроенные алгоритмы самодиагностики и настройки, оповещение пользователей о причинах неисправностей |
Комплектация | ||
---|---|---|
ЛинтеЛ ПСБВ-10 Аппарат для дегазации состаренного под давлением битума | шт | 1 |
Паспорт | шт | 1 |
Руководство по эксплуатации | шт | 1 |
Методика аттестации | шт | 1 |
Приспособление проверочное | шт | 1 |
Емкость | шт | 1 |
Подставка | шт | 1 |
Переходник для манометра | шт | 1 |
Прокладка для манометра | шт | 1 |
Термопаста | шт | 1 |
Лента ФУМ | шт | 1 |
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о новинках первым
Новости
Все новости