ЛинтеЛ МРП-ЭМ-10. Экстензометр
Шифр изделия:
АИФ 4.078.019
300 000 руб.
Задать вопрос
-
+
В корзину
Преимущества
- Экстензометр ЛинтеЛ® МРП-ЭМ-10 предназначен для определения удлинения плоских образцов и работает совместно с разрывной машиной ЛинтеЛ® МРП-20.
- Область применения - лаборатории промышленных предприятий и организаций, научно-исследовательские институты.
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Толщина образца | мм | от 0 до 5 |
| Ширина образца | мм | от 50 до 200 |
| Измеряемое расстояние между зажимами | мм | от 55 до 105 |
| Атмосферное давление | кПа | от 90,6 до 106,6 |
| Точностные характеристики | ||
|---|---|---|
| Погрешность измерения длины | мм | ±1 |
| Эксплуатационные характеристики | ||
|---|---|---|
| Потребляемая мощность в режиме испытания | Вт | 2 Вт |
| Температура окружающей среды | от 10 до 35 | |
| Относительная влажность при температуре +25°С | 80 % | |
| Напряжение сети питания | от 187 до 253 В | |
| Частота сети питания | от 49 до 51 Гц | |
| Срок службы | 6 лет, при наработке не более 15 000 часов | |
| Безопасность | ||
|---|---|---|
| Электробезопасность | Заземление нетоковедущих частей и соответствие классу защиты 0I по ГОСТ Р МЭК 61140-2000 | |
| Комплектация | ||
|---|---|---|
| ЛинтеЛ МРП-ЭМ-10. Экстензометр | шт | 1 |
| Паспорт | шт | 1 |
| Руководство по эксплуатации | шт | 1 |
| Методика аттестации | шт | 1 |
| Электронный блок | шт | 1 |
| Датчики положения зажимов (комплект из 2-х датчиков в сборе с кабелем и разъемом) | шт | 1 |
| Держатель дачика | шт | 2 |
| Винт М3х14 ГОСТ 17475-80 | шт | 4 |
| Кронштейн | шт | 1 |
| Блок питания 5В с выходом USB | шт | 1 |
| Кабель USB A-B | шт | 1 |
| Кабель RS-232 | шт | 1 |
| Шаблон поверочный | шт | 1 |
| Прижим | шт | 3 |
| Зажим верхний | шт | 1 |
| Рамка | шт | 1 |
| Шаблон рабочий | шт | 1 |
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о новинках первым
Новости
Все новости
